| Équipes | G | N | P | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACM Marrakech | 17 | 11 | 2 | 65 |
| 2 | CODM Meknes | 17 | 11 | 2 | 62 |
| 3 | Union Sportif Amal Tiznit | 15 | 11 | 4 | 56 |
| 4 | Tihad Casablanca | 10 | 12 | 8 | 42 |
| 5 | Wydad Serghini | 22 | N | 4 | 74 |
| 6 | Kenitra AC | 8 | 17 | 5 | 41 |
| 7 | Fath Nador | 8 | 14 | 8 | 38 |
| 8 | ES-FUS Rabat | 9 | 10 | 11 | 37 |
| 9 | Association Al mansoria | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 10 | US Temara | 7 | 13 | 10 | 34 |
| 11 | Rachad Bernoussi | 9 | 7 | 14 | 34 |
| 12 | Hassania Lazari Oujda | 7 | 12 | 11 | 33 |
| 13 | Olympique Youssoufia | 15 | 16 | 9 | 31 |
| 14 | Union Sidi Kacem | 6 | 12 | 12 | 30 |
| 15 | Chabab Kasba Tadla | 4 | 12 | 14 | 24 |
| 16 | Chabab Mrirt | 5 | 9 | 16 | 23 |
Le Kénitra Athlétic Club a été fondé en 1938 exclusivement pour les joueurs marocains. Après avoir joué dans les divisions inférieures pendant les premières années, le club a réussi à accéder à la première division en 1956.
Bien que le premier titre de champion ait été remporté dès 1960, les années 1970 et le début des années 1980 sont considérées comme la période la plus réussie du club. Trois titres de champion ont été remportés et le club a terminé à deux reprises en tant que vice-champion. Le club a également atteint plusieurs fois la finale de la Coupe nationale et la finale du Championnat arabe. À cette époque, de nombreux joueurs du club ont été sélectionnés en équipe nationale marocaine.